Deslice horizontalmente la tabla para visualizar por completo el contenido de la misma.
Modelos |
Heavy Duty |
Método |
Dispositivos / Sondas |
Ángulo Auto |
Salida datos |
Memoria |
DataCenter |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QH7 L | Leeb |
D, DC, DL, C, G, E |
USB RS232 |
32000 |
||||
QH7 U | UCI |
Sondas UCI |
||||||
QH7 C | Leeb / UCI |
D, DC, DL, C, G, E, Sondas UCI |
||||||
QH5 D | Leeb |
D / DC |
USB RS232 |
32000 |
||||
QH5 G | G |
|||||||
QH5 M | D, DC, DL, C, G, E |
|||||||
QH5 U | UCI |
Sondas UCI |
||||||
QH2 S | Leeb |
D / DC |
Ninguna |
Sin memoria |
||||
QH2 DLS | USB |
1000 |
QH2 P | Ninguna |
Sin memoria |
|||
QH2 DLP | USB |
1000 |
NOTAS
- Los modelos QH2 S y QH2 DLS no incluyen patrón de referencia.
- Los modelos QH7 L, QH7 C y QH5 M se entregan con dispositivo Tipo D. El resto de dispositivos de impacto se encuentran disponibles de manera opcional.
Dispositivos de impacto y sondas UCI disponibles
Los dispositivos de impacto y sondas UCI dmq incorporan la tecnología CalTag que permite intercambiarlos sin necesidad de calibrar. CalTag es una tecnología exclusiva de dmq.
Dispositivos de impacto - Leeb
Tipo D
Dispositivo de uso general, ofrece los mayores rangos en todas las unidades y materiales disponibles.
Tipo DC
Dispositivo tipo D de cuerpo corto, ideal para medir en espacios reducidos.
Tipo C
Gracias a su baja energía de impacto produce una impronta menor, ideal para medir dureza de tratamientos superficiales y piezas pequeñas.
Tipo G
Por su mayor energía de impacto es el dispositivo ideal para medir superficies rugosas y con poca preparación. Recomendado para piezas macizas, fundidas y forjadas.
Tipo DL
Posee una punta de 50 mm de largo y 4 mm de diámetro, ideal para medir en lugares de difícil acceso como ranuras o engranajes.
Tipo E
Posee una bolilla de diamante que permite medir durezas elevadas (hasta 1200HV). Es la mejor opción para medir aceros templados o con tratamientos similares.
Sondas UCI
Sonda 10N
Ideal para medir durezas superficiales, superficies pulidas y piezas pequeñas con buena terminación.
Sonda 50N
Mida piezas tratadas por inducción o cementadas como cigüeñales, engranajes, soldaduras y zonas afectadas por calor.
Sonda 98N
Recomendada para medir piezas de fundición, cordones de soldadura y zonas afectadas por calor en superficies incluso sin mecanizar.
Deslice horizontalmente la tabla para visualizar por completo el contenido de la misma.
Material |
D |
DC |
C |
G |
DL |
E |
UCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero y fundición de acero | |||||||
Brinell (HB) | 80-647 | 80-647 | 80-683 | 90-646 | 80-647 | 83-663 | 95-500 |
Vickers (HV) | 80-940 | 80-940 | 80-996 | - | 80-940 | 84-1211 | 100-940 |
Rockwell C (HRC) | 20-68 | 20-68 | 20-70 | - | 20-68 | 22-71 | 20-68 |
Rockwell B (HRB) | 38-99 | 38-99 | - | 48-100 | 38-96 | - | 55-100 |
Rockwell A (HRA) | - | - | - | - | - | 61-88 | - |
Shore (HS) | 32-99 | 32-99 | 32-100 | - | - | 36-103 | 32-97 |
Rm (N/mm2) | 275-2194 | 275-2194 | 275-2194 | 305-2194 | 275-2194 | 283-2195 | 320-2190 |
Acero para herramientas | |||||||
Vickers (HV) | 80-898 | 80-898 | - | - | - | 82-1009 | - |
Rockwell C (HRC) | 20-67 | 20-67 | - | - | - | 22-70 | - |
Acero inoxidable | |||||||
Brinell (HB) | 85-655 | 85-655 | - | - | - | - | - |
Vickers (HV) | 85-802 | 85-802 | - | - | - | - | - |
Rockwell C (HRC) | 20-62 | 20-62 | - | - | - | - | - |
Rockwell B (HRB) | 46-101 | 46-101 | - | - | - | - | - |
Fundición de hierro grafito laminal (Fundición gris) | |||||||
Brinell (HB) | 93-334 90-664* |
93-334 90-664* |
- | 92-326 | - | - | - |
Rockwell C (HRC) | 21-59* | 21-59* | - | - | - | - | - |
Vickers (HV) | 90-698* | 90-698* | - | - | - | - | - |
Fundición de hierro grafito nodular | |||||||
Brinell (HB) | 131-387 95-687* |
131-387 95-687* |
- | 127-364 | - | - | - |
Rockwell C (HRC) | 21-60* | 21-60* | - | - | - | - | - |
Vickers (HV) | 96-724* | 96-724* | - | - | - | - | - |
Fundición de aluminio | |||||||
Brinell (HB) | 30-165 | 30-165 | 33-167* | 32-168* | 21-187* | 46-176* | 40-160 |
Vickers (HV) | 43-193* | - | - | - | 21-191* | - | 44-189 |
Rockwell B (HRB) | - | - | - | - | - | - | 28-91 |
Aleación cobre-zinc (Latón) | |||||||
Brinell (HB) | 40-173 | 40-173 | - | - | - | - | - |
Rockwell B (HRB) | 13-95 | 13-95 | - | - | - | - | - |
Bronce | |||||||
Brinell (HB) | 60-290 | 60-290 | - | - | - | - | - |
Aleaciones de cobre | |||||||
Brinell (HB) | 45-315 | 45-315 | - | - | - | - | - |
*El rango se consigue con el equipo de la Serie QH7.
dmq DataCenter
Es nuestro software de adquisición para PC que permite recibir, procesar y exportar los datos almacenados en nuestros equipos con datalogger.
DataCenter esta disponible para su descarga sin costo adicional.
Más información y descarga*Los modelos con salida de datos son compatibles con dmq DataCenter.